【资料图】
报告网监测数据统计:2023年6月全国铜材产量为211万吨,同比增长6.6%;1-6月份累计产量为1081.4万吨,同比增长6.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江西省6月份产量达到了43.33万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和广东省,产量分别为35.37万吨,28.47万吨。
| 排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省 | 43.33 | 241.85 |
| 2 | 江苏省 | 35.37 | 165.66 |
| 3 | 广东省 | 28.47 | 143.46 |
| 4 | 浙江省 | 27.14 | 141.53 |
| 5 | 安徽省 | 16.82 | 92.14 |
| 6 | 河南省 | 7.45 | 38.49 |
| 7 | 甘肃省 | 6.58 | 34.41 |
| 8 | 湖北省 | 6.42 | 33.23 |
| 9 | 天津市 | 6.16 | 31.69 |
| 10 | 山东省 | 4.79 | 23.49 |
| 11 | 湖南省 | 4.45 | 20.49 |
| 12 | 上海市 | 4.26 | 21.47 |
| 13 | 四川省 | 4.04 | 20.7 |
| 14 | 重庆市 | 3.39 | 19.11 |
| 15 | 云南省 | 2.27 | 10.56 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区 | 2.24 | 6.27 |
| 17 | 辽宁省 | 1.93 | 9.01 |
| 18 | 河北省 | 1.58 | 7.8 |
| 19 | 陕西省 | 1.58 | 7.79 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 1.09 | 6.35 |
| 21 | 黑龙江省 | 0.95 | 1.82 |
| 22 | 福建省 | 0.57 | 3.68 |
| 23 | 贵州省 | 0.05 | 0.2 |
| 24 | 北京市 | 0.03 | 0.19 |
| 25 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0.02 |
数据来源:报告网数据中心
标签: